| Windows | Mac OS X | |
 |
|
Ctrl+Z | +Z | Annuler la dernière opération. |
|
Ctrl+Y | +Y | Rétablir la dernière opération annulée. |
|
V | V | Changer entre les Modes de vision courant et précédant. |
|
< | < | Changer entre les Modes de vision de gauche à droite (en cercle). |
|
> | > | Changer entre les Modes de vision de droite à gauche(en cercle). |
| + or Ctrl++ | + ou ++ | Augmenter l'échelle de l'image. |
| - or Ctrl+- | - or +- | Réduire l'échelle de l'image. |
| | | Naviguer sur l'image (si la barre d'espace est enfoncée, l'outil Déplacer est activé).
|
| Ctrl+Enter | +Enter | Démarrer le traitement de l'image. |
| Outils: |
| B | B | Changer entre les pinceaux et les crayons (en tirant les lignes dans les modes Bords nets et Bords doux, le Pinceau magique dans le mode Complexe). |
| E | E | L'outil Gomme (dans les modes Bords nets et Complexe). |
| Z | Z | L'outil Loupe (tous les modes). |
| G | G | Changer entre les outils Pot à peintre ( dans le mode Bords doux). |
| I | I | Changer entre les Pipettes — les outils pour sélectionner des couleurs pour les listes "Couleurs à garder" et "Couleurs à supprimer" (Complexe mode). |
| K | K | La Pipette pour l'outil "Couleurs à garder" (le mode Complexe). |
| D | D | La Pipette pour l'outil "Couleurs à supprimer" (le modeComplexe). |
| Y | Y | Pinceau de restauration (le mode Complexe) |
| R | R | Pinceau de Floutage (le mode Complexe). |
| Réglage des paramètres: |
| [ and ] | [ and ] | Changer la taille de l'outil (— réduire / augmenter sur 5 px conformément).
Dans le mode Complexe tous les deux - le rayon extérieur et intérieur de l'outil - sont changés. Le rapport entre les rayons est conservé. |
| { and } | { and } | Changer la taille de l'outil dans le mode Complexe (— réduire / augmenter sur 5 px conformément) en ne réglant que le rayon extérieur du pinceau. |
| De plus: |
| Maj+clic de souris | +clic de souris | Dessiner une ligne droite en utilisant les crayons ou les pinceaux. |