I tasti di scelta rapida o scorciatoie da tastiera automatizzano varie operazioni, rendendo il lavoro produttivamente migliore.
| Windows | Mac OS X | |
 |
|
Ctrl+Z | +Z | Cancellare l’ultima operazione. |
|
Ctrl+Y | +Y | Ripristinare l’ultima operazione cancellata. |
| + o Ctrl++ | + o ++ | Aumentare la scala dell'immagine. |
| - o Ctrl+- | - o +- | Ridurre la scala dell'immagine. |
| Ctrl+O | +O | Aprire l'immagine per elaborazione. |
| Ctrl+S | +S | Salvare l'immagine sul disco. |
| Ctrl+N | +N | Creare una nuova immagine. |
| Ctrl+P | +P | Stampare l'immagine. |
| Q | Q | Passare rapidamente tra i set nella Barra degli strumenti (Std/Art).
|
| | | Scorrere l'immagine nella finestra immagine (premere la barra spaziatrice sulla tastiera e trascinare l'immagine con il tasto sinistro del mouse premuto, usando lo strumento Mano).
|
| Z | Z | Attivare lo strumento Zoom che permette di scalare l'immagine. |
| I | I | Attivare lo strumento Contagocce. |
| Strumenti standard: |
| B | B | Attivare lo strumento Pennello colore. |
| P | P | Attivare lo strumento Matita colore. |
| A | A | Attivare lo strumento Spray. |
| E | E | Passare tra gli strumenti Gomma e Pennello storia. |
| S | S | Attivare lo strumento Timbro clona. |
| H | H | Attivare lo strumento Pennello camaleonte. |
| R | R | Passare tra gli strumenti Sfocatura, Nitidezza e Sbavatura. |
| L | L | Passare tra gli strumenti Schiarire, Scurire e Saturare. |
| Strumenti artistici: |
| B | B | Attivare lo strumento Pennello ad olio. |
| R | R | Attivare lo strumento Rullo. |
| F | F | Attivare lo strumento Pennarello. |
| C | C | Attivare lo strumento Gessetto. |
| P | P | Attivare lo strumento Matita artistica. |
| A | A | Attivare lo strumento Spray artistico. |
| E | E | Attivare lo strumento Gomma artistica. |
| Regolare le impostazioni: |
| [ e ] | [ e ] | Cambiare la dimensione dello strumento (ridurre/aumentare - 5 px). |
|
Alt+D | Opzione+D | Ripristinare le impostazioni predefinite. |
| Supplemento: |
| Maiusc + un clic del mouse | + un clic del mouse | Disegnare una linea retta con le matite ed i pennelli (solo sul livello raster). |